
Jay Worley
Recreation & Parks Director
770-924-7768
Back to Cherokee Recreation and Parks
Send Us An Email
Cherokee Recreation and Parks Forms and Documents
| Form Name | Description |
| 2011 Annual Report | Report for Calendar Year 2011 |
| 2019-28 Comprehensive Master Plan Executive Summary | 2019-28 Comprehensive Master Plan Executive Summary |
| 2021 Annual Report | 2021 Annual Report |
| Advisory Board Minutes December 9, 2020 | Advisory Board Minutes December 9, 2020 |
| Advisory Board Minutes March 17, 2021 | Advisory Board Minutes March 17, 2021 |
| Capital Improvement Plan 2008-2019 | Capital Improvement Program 2008-2018 |
| CCRP Minutes from 2011 | CCRP Minutes from 2011 |
| CCRP Minutes from 2012 | CCRP Minutes from 2012 |
| CCRP Minutes from 2013 | CCRP Minutes from 2013 |
| CCRP Minutes from 2014 | CCRP Minutes from 2014 |
| CCRP Minutes from 2015 | CCRP Minutes from 2015 |
| CCRP Minutes from 2016 | CCRP Minutes from 2016 |
| CCRP Minutes from 2017 | CCRP Minutes from 2017 |
| CCRP Minutes from 2018 | CCRP Minutes from 2018 |
| CCRP Minutes from 2019 | CCRP Minutes from 2019 |
| CCRP Minutes from 2022 | CCRP Minutes from 2022 |
| CCRP Minutes from 2025 | CCRP Minutes from 2025 |
| CCRP Rules & Procedures | CCRP Advisory Board Rules & Procedures 12.9.15 |
| CRPA 2019-28 Comprehensive Master Plan | Ten Year Recreation & Parks Master Plan |
| CRPA 2019-28 Comprehensive Master Plan Appendices | Appendices for Recreation & Parks Master Plan |
| CRPA Advisory Board Ordinance | Cherokee County Ordinance creating & governing Recreation & Parks Citizen Advisory Board |
| CRPA Minutes from 2023 | CRPA Minutes from 2023 |
| CRPA Minutes from 2024 | CRPA Minutes from 2024 |
| CRPA Strategic Plan 2020-2024: Bringing Our Vision to Life | CRPA Strategic Plan 2020-2024: Bringing Our Vision to Life |
| CRPA Strategic Plan II 2025-2028: Bringing Our Vision to Life | CRPA Strategic Plan II 2025-2028 |
| February 12, 2020 CCRP Advisory Board Minutes | Minutes from the Feb 12, 2020 CCRP Meeting |
| FY12 Annual Report | Report for Jan 2012 thru Sep 2012 |
| FY13 Annual Report | Report for Oct 2012 thru Sep 2013 |
| FY14 Annual Report | Report for Oct 2013 thru Sep 2014 |
| FY15 Annual Report | Report for Oct 2014 thru Sep 2015 |
| FY16 Annual Report | Report for Oct 2015 thru Sep 2016 |
| FY17 Annual Report | Report for Oct 2016 thru Sep 2017 |
| FY18 Annual Report | Report for Oct 2017 thru Sep 2018 |
| FY19 Annual Report | Report for Oct 2018 thru Sep 2019 |
| Greenway & Trails_ Appendix D | Greenway & Trails_ Appendix D |
| Greenway & Trails_ Appendix E | Greenway & Trails_ Appendix E |
| Greenway & Trails_ Master Plan | Greenway & Trails_ Master Plan |
| Greenway & Trails_ Master Plan Executive Summary | Greenway & Trails_ Master Plan Executive Summary |
| Greenways & Trails Master Plan_ Appendix B | Greenways & Trails Master Plan_ Appendix B |
| Greenways & Trails Plan_Appendix C | Greenways & Trails Plan_Appendix C |
| Greenways & Trails_Appendix A part1 | Greenways & Trails_Appendix A part1 |
| Greenways & Trails_Appendix A part2 | Greenways & Trails_Appendix A part2 |
| Hickory Flat Area Master Plan | Hickory Flat Area Master Plan |
| NE Cherokee Parks Plan | NE Cherokee Parks Master Plan |
| Organizational Chart | Organizational Chart of CRPA Staff |
| SW Cherokee Parks & Trails Plan | SW Cherokee Parks & Trails Plan |
| Youth Athletic Association Policy & Procedure Manual 06.15.2020 | Youth Athletic Association Policies & Procedures |


